http://chancedegol.uol.com.br/br11.htm
Campeonato Brasileiro 2011 - Série A
Classificação
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
1 | Vasco | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 49 | 35 | 14 |
2 | Corinthians | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 44 | 31 | 13 |
3 | Botafogo | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 48 | 37 | 11 |
4 | Flamengo | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 50 | 39 | 11 |
5 | Fluminense | 50 | 31 | 16 | 2 | 13 | 44 | 40 | 4 |
6 | São Paulo | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 45 | 38 | 7 |
7 | Internacional | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 51 | 38 | 13 |
8 | Figueirense | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 37 | 3 |
9 | Grêmio | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 |
10 | Santos | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 43 | 45 | -2 |
11 | Coritiba | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 37 | 10 |
12 | Atlético GO | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 |
13 | Palmeiras | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 36 | 32 | 4 |
14 | Bahia | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 34 | 39 | -5 |
15 | Cruzeiro | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 37 | 41 | -4 |
16 | Atlético MG | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 |
17 | Ceará | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 52 | -16 |
18 | Atlético PR | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 30 | 45 | -15 |
19 | Avaí | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 42 | 65 | -23 |
20 | América MG | 25 | 31 | 4 | 13 | 14 | 40 | 54 | -14 |
Quer ver a tabela completa do campeonato? |
Chances de cada time
Time | Conquista do Título | Classificação para a Libertadores | Classificação para a Sul-Americana | Rebaixamento para a Série B |
Corinthians | 47.8 % | 98.9 % | 1.1 % | 0.00 % |
Vasco | 39.1 % | 100 % | 0 % | 0.00 % |
Botafogo | 7.5 % | 78.5 % | 21.5 % | menor que 0.01 % |
Flamengo | 2.2 % | 59.8 % | 40.2 % | menor que 0.01 % |
Fluminense | 1.8 % | 52.8 % | 47.2 % | menor que 0.01 % |
São Paulo | 1.3 % | 53.0 % | 47.0 % | menor que 0.01 % |
Santos | menor que 0.01 % | 100 % | 0 % | 0.02 % |
Figueirense | 0.2 % | 21.9 % | 78.1 % | menor que 0.01 % |
Internacional | 0.2 % | 22.8 % | 77.2 % | menor que 0.01 % |
Coritiba | menor que 0.01 % | 6.8 % | 93.1 % | menor que 0.01 % |
Grêmio | menor que 0.01 % | 3.8 % | 95.8 % | menor que 0.01 % |
Atlético GO | menor que 0.01 % | 1.7 % | 97.4 % | menor que 0.01 % |
Palmeiras | menor que 0.01 % | 0.1 % | 92.0 % | 0.3 % |
Bahia | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 28.9 % | 20.2 % |
Cruzeiro | 0.00 % | menor que 0.01 % | 48.3 % | 13.4 % |
Atlético MG | 0.00 % | 0.00 % | 18.4 % | 35.1 % |
Ceará | 0.00 % | 0.00 % | 11.2 % | 53.1 % |
Atlético PR | 0.00 % | 0.00 % | 2.1 % | 83.8 % |
Avaí | 0.00 % | 0.00 % | 0.4 % | 94.4 % |
América MG | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % | 99.7 % |
http://www.infobola.com.br/
Tabela de pontos ganhos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário